九星相性表
| 本命星 | 生気(相手から良い影響を受ける) | 退気(相手に良い影響を与える) | 比和(同じ性質を持つ) |
|---|---|---|---|
| 一白水星 | 六白金星、七赤金星 | 三碧木星、四緑木星 | なし |
| 二黒土星 | 九紫火星 | 六白金星、七赤金星 | 五黄土星、八白土星 |
| 三碧木星 | 一白水星 | 九紫火星 | 四緑木星 |
| 四緑木星 | 一白水星 | 九紫火星 | 三碧木星 |
| 五黄土星 | 九紫火星 | 六白金星、七赤金星 | 二黒土星、八白土星 |
| 六白金星 | 二黒土星、五黄土星、八白土星 | 一白水星 | 七赤金星 |
| 七赤金星 | 二黒土星、五黄土星、八白土星 | 一白水星 | 六白金星 |
| 八白土星 | 九紫火星 | 六白金星、七赤金星 | 二黒土星、五黄土星 |
| 九紫火星 | 三碧木星、四緑木星 | 二黒土星、五黄土星、八白土星 | なし |
※方位学の観点からは五黄土星の方位は五黄殺となるため除外する